Technical data
| MODEL | 321W TGL | 315W TGL |
|---|---|---|
| Processor | i5-1145G7E quad-core, 2,6 GHz; 4,1 GHz z turbo | i5-1145G7E quad-core, 2,6 GHz; 4,1 GHz z turbo |
| RAM | ||
| Technology |
DDR4 |
|
| Capacity | Up to 32GB | |
| Socket | 2 x SO-DIMM | |
| Display | ||
| Size | 21,5" | 15,6" |
| Resolution | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 |
| Luminance (cd/m2) | 250 | 450 |
| Kontrast | 100 | 800 |
| Angles (H/V°) |
89 (left), 89 (right), 89 (up), 89 (down) | 80 (left), 80 (right), 85 (up), 85 (down) |
| Ethernet | ||
| LAN |
1 X controler Intel I219LM; Szybkość: 10M / 100M / 1000M |
|
| H/W Monitor | ||
| Watchdog Timer | 255 - level Watchdog Timer | |
| I/O | ||
| USB | 3 X USB 3.2, 1 X USB 2.0, 2 X USB 2.0 (internal), 1 X Typ C (only USB) | |
| COM |
2 X Serial ports: 1 X RS-232, |
|
| Expansions | ||
| M.2 | 1 X M.2 2230 E-key for wirerless card | |
| Storage | ||
| SATA |
1 x 2,5" SATA |
|
| Environment | ||
| Working temp. | -10 - 50 °C (14~122 °F) | |
| Humidity | 10 - 95% @ 40 °C (non-condensing) | |
| OS | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Physical properties | ||
| Dimensions | 558.4 x 349.8 x 62.2 mm | 419,7 x 269,0 x 62,1 mm |
| Weight | 6.6 kg | 4.8 kg |
| IP | IP66 (front panel) | |
| Certificates | CB, UL, CCC, BSMI, UKCA | |
| Power supply | 12 - 30 VDC | |


