Technical data
Processor | |
CPU | Intel® Atom Quad Core E3845 Intel® Celeron® Quad Core J1900 Intel® Celeron® Quad Core J3455 |
CPU clock speed | 1.9 GHz~2 GHz (Depends on CPU) |
L2 Cache | 2Mb |
CPU Type | BGA |
Chipset | SoC |
BIOS | AMI EFI64 Mbit |
RAM Memory | |
Technology | DDR3L 1333 MHz |
Max. Capacity | Do 8GB |
Socket | 1 x 204-pin SO-DIMM |
Display | |
Controller | Intel® HD Graphics |
Graphics Memory | Depends on CPU |
Multiple Display | 2 Independent Displays |
Interfaces | DP 2.1 do 2560x1440p @60Hz HDMI v1.4 do 1920x1080p @60Hz |
Ethernet | |
Controller | Intel i210 GbE, 802.10av, IEEE1588/802.1AS, 803.3az Intel 82583V GbE, 802.10av, IEEE1588/802.1AS, 803.3az (Zależnie od modelu) |
TPM | |
Controller | T2.0 |
Expansion slots | |
PCIe x16 | N/A |
PCI | N/A |
Mini-PCIe | 2 x Full-size |
Mass memory | |
SATA | 1x 2.5" HDD |
mSATA | 1 x |
M.2 | N/A |
I/O | |
Audio | 1 x Line-out |
USB | 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 |
Serial | 4 x RS232/422/485, DB9, 50 ~ 115.2kbps |
CANbus | N/A |
HDMI | 1 |
LVDS | N/A |
DVI | N/A |
Display Port | 1 |
Anten | N/A |
Power input | |
DC Input | 1x 1x 3-pin 10V to 36V DC |
Environment | |
IP Rating | N/A |
Working temperature | - 20 ~ 60°C |
Working humidity | 10 ~ 95%, non-condensation |
Storage temperature | -40 ~ 85°C |
Storage humidity | 10 ~ 95%,non-condensation |
Vibration | IEC 60068-2-64 |
Shocks | IEC 60068-2-64 |
Dimensions | |
Dimensions (W x D x H) | 105 x 105 x 35 mm |
Mass | 1 kg |
Mounting | Wall, DIN, VESA |
Certificates | |
EMC | UL, CE, FCC, CCC |
Safety | BSMI |
Operating System | |
OS | Microsoft® Windows 7, Windows 10, Advantech Linux |