Dane techniczne
Procesor | |||
CPU | Intel® KBL-U Core™ i3-7100U Processor, DC, 15W |
Intel® Atom™ x7 Processor E3950, QC, 12W |
Intel® Atom™ x5 Processor E3940, QC, 9W |
Taktowanie | 2.4 GHz | 1.6 GHz ~ 2.0 GHz | 1.6 GHz ~ 1.8 GHz |
Cache | 3 MB | 2 MB | |
Rodzaj procesora | BGA | ||
BIOS | AMI | ||
Pamięć RAM | |||
Technologia | DDR4 2133 MHz | DDR3L 1866/1600 MHz | |
Pojemność | Do 16GB | Do 8 GB | |
Gniazdo | 1 x 260-pin SODIMMs | 1 x 204pin SO-DIMM | |
Grafika | |||
Kontroler | Intel® HD Graphics | ||
Pamięć grafiki | Pamięć dzielona z systemową do 1.7 GB SDRAM | ||
Multiple Display | 3 niezależne wyjścia wideo | ||
Interfejsy grafiki | HDMI1.4 up to 4096 x 2160 @24Hz DP up to 3840 x 2160 @60Hz LVDS up to 1920 x 1200 @60Hz (opcjonalnie) DVI-I up to 1920 x 1200 @60Hz (opcjonalnie) |
HDMI up to 3840 x 2160 @30Hz DP up to 4096 × 2160 @60Hz LVDS up to 1920 x 1200 @60Hz DVI-I up to 1920 x 1200 @60Hz |
|
Ethernet | |||
Kontroler | 1 x Intel® I210-AT GbE LAN 1 x Intel® I219-LM GbE LAN PHY |
2 x Intel® I210-IT GbE LAN | 2 x Intel® I210- AT GbE LAN |
Audio | |||
Kontroler | Realtek® ALC887 - VD2 - CG HD Audio Codec | ||
H/W Monitor | |||
Watchdog Timer | 256 - poziomowy Watchdog Timer | ||
Smart Fan | Tak | ||
Sloty rozszerzeń | |||
Mini-PCIe | 2 x Full-size (Mini-PCIe1 Slot z NANO SIM - Holder) (Mini-PCIe2 Slot z mSATA) |
||
Pamięć masowa | |||
SATA | miejsce na 1 x 2.5" HDD/SSD | ||
mSATA | 1 | ||
Złącza I/O | |||
RJ-45 | Do 4 złącz (2 x LAN opcjonalne) | ||
PoE | 2 x 802.11af (opcjonalnie) | ||
Audio | 1 x Line-out / 1 x Mic-in | ||
USB | 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | |
COM | 6 x COM COM1: RS - 232 / 422 / 485, 0V / 5V / 12V COM2~6: RS - 232, 0V / 5V / 12V |
||
GPIO | 16-bit (8 x GPI; 8 x GPO), 5V | ||
CANbus | 2 x CAN 2.0B (opcjonalnie) | ||
HDMI | 1 | ||
LVDS | 1 (opcjonalnie) | ||
DVI | 1 x DVI-I (opcjonalnie) | ||
DisplayPort | 1 | ||
VGA | Brak | ||
Antena | Miejsce na 4 anteny | ||
Zasilanie | |||
Wejście DC | 12V~24V | ||
Środowisko | |||
Temp. pracy | -10~45°C (HDD) -10~60°C (z WT SSD / mSATA) |
-10~45°C (HDD) -20~70°C (z WT SSD / mSATA) |
-10~45°C (HDD) -10~60°C (z WT SSD / mSATA) |
Wilgotność podczas pracy | 10 ~ 90%, bez kondensacji | ||
Temp. magazyn. | -20 ~ 80°C | ||
Wilgotność magazyn. | 10 ~ 90%, bez kondensacji | ||
Wibracje | Podczas pracy: 0.5 Grms, 5-300Hz, 3axes (w/ HDD) Podczas pracy: 5 Grms, 5-300Hz, 3axes (w/ SSD) |
||
Wstrząsy | Podczas pracy: 3 G, half sine 11 ms duration (w/ HDD) Podczas pracy: 30 G, half sine 11 ms duration (w/ SSD) |
||
Inne | |||
Wymiary | 215 x 155 x 55mm (Szer. x Głęb. x Wys.) | ||
Masa | 0,55 kg | ||
Mocowanie | Naściennie, na szynie DIN, VESA (opcjonalnie) | ||
Wsparcie OS | Windows 10 (64-Bit) Linux Fedora 25 (By Request) Linux Ubuntu 16.04 (By Request) |