Dane techniczne
Jednostka obliczeniowa | |
CPU | 12th Gen Intel® Mobile Alder Lake-P U-series Core™ i5/i3/ Celeron® Procesor, DC, 15W |
Taktowanie | 1.0 GHz~4.4 GHz (Zależy od CPU) |
L2 Cache | 8MB~12MB (Zależy od CPU) |
TYp | BGA |
Chipset | Integrated |
BIOS | AMI |
RAM | |
Technologia | Dual-channel DDR4 3200 MHz |
Max. Pojemność | Do 64GB |
Socket | 2 x 260-pin SO-DIMMs |
Układ Graficzny | |
Kontroler | Intel® Iris® Xe Graphics (For i5 SKUs) Intel® UHD Graphics (For i3/Celeron SKUs) |
Graphic Memory | Zależy od CPU |
Multiple Display | 4 nezależne wyświetlacze |
Display Interface | HDMI 2.0 up to 4096 x 2304 @60Hz DP up to to 7680 x 4320 @60Hz |
Ethernet | |
Kontroler | 2 x Intel® I226-LM 2.5 GbE LAN |
Audio | |
Kontroler | Realtek® ALC888-VD2-GR HD Audio Codec (Co-lay ALC897) |
H/W Monitor | |
Watchdog Timer | 256-level Watchdog Timer |
Smart Fan | N/A |
TPM | |
Kontroler | Infineon SLB9670VQ 2.0 |
Rozszerzenia | |
M.2 | 1 x M.2 M key (PCIe Gen4 x4 NVMe, SATA 3.0), 2242/2280 1 x M.2 B key (PCIe x1, USB 3.2, USB 2.0 w/NANO SIM-Holder), 2242/3042 1 x M.2 E key (PCIe x1, USB 2.0), 2230 |
Mini-PCIe | N/A |
Dyski | |
SATA | 1 x 2.5" SSD (7mm) |
mSATA | N/A |
I/O | |
RJ-45 | 2 |
PoE | N/A |
Audio | 1 x Line-out (Mic-in by AP driver) |
USB | 2 x USB 3.2 Gen2, Type-A 1 x USB 3.2 Gen2, Type-C 2 x USB 2.0, Type-A |
Porty Szeregowe | 2 x COM ports COM1/2: RS-232/422/485, 0V/5V/12V |
GPIO | N/A |
CANBus | N/A |
HDMI | 2 |
DVI | N/A |
DisplayPort | 2 |
VGA | N/A |
Antena | 4 wyjścia dla anten |
Zasilanie | |
DC Input | DC-in 19V with Lockable DC Jack |
AC Input | N/A |
Środowisko | |
IP | Full IP40 |
Temp. pracy | -10 ~ 50°C (SSD) Note: Thermal Test w/ Airflow:0.7m/s |
Wilgotność pracy | 10 ~ 90%, bez kondensacji |
Temp. przechowywania | -20 ~ 80°C |
Wilgotność przechowywania | 10 ~ 90%, bez kondensacji |
Wibracje | Operating: IEC 60068-2-64: 2 Grms, 5 ~ 500 Hz, 1hr/axis (w/ SSD) |
Wstrząsy | Operating: IEC 60068-2-27: 50G, half sine, 11ms (w/ SSD) |
Cechy mechaniczne | |
Wymiary (W x D x H) |
196 x 285 x 29mm |
Waga | 2.24 kg |
Mocowanie | VESA/naścienne |
Catryfikaty | |
EMC | FCC Class B, CE, RCM, BSMI, VCCI, UKCA, IC |
Bezpieczeństwo | BSMI |
Wsparcie OS | |
System operacyjny | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64-bit, 21H2) Windows 11 IoT Enterprise (64-bit, 22H2, Pre-scan) Linux Ubuntu 22.04 (by request) |