Dane techniczne
| MODEL | DELTA HMI-RX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesor | Intel Celeron® J1900 | |||||
| Gniazdo procesora | BGA1170 | |||||
| Pamięć RAM | ||||||
| Technologia |
DDR4 |
|||||
| Pojemność | Do 8 GB | |||||
| Gniazdo | SO-DIMM | |||||
| Wyświetlacz | ||||||
| Przekątna LCD | 12.1" | 15" | 17" | 18.5" | 19" | 21.5" |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920x1080 |
| Jasność (cd/m2) | 300 | |||||
| Kontrast | 1000:1 | |||||
| Kąty widzenia (H/V°) | 170/160 | |||||
| Ethernet | ||||||
| LAN |
1 x Gigabit LAN |
|||||
| Zasilanie | ||||||
| Napięcie wejściowe | 12 VDC | |||||
| Złącza I/O | ||||||
| USB |
4 x USB 2.0 |
|||||
| Zlącza COM |
2 x RS-232 |
|||||
| Audio | 1 x Audio line out/ mic in | |||||
| VGA | 1x | |||||
| Sloty rozszerzeń | ||||||
| Mini-PCIe | opcjonalne slot dzielony z mSATA | |||||
| GPS | opcjonalne | |||||
| 3G/4G | opcjonalne | |||||
| Bluetooth | opcjonalne | |||||
| Wi-Fi | opcjonalne | |||||
| Pamięć masowa | ||||||
| SATA | 1 x 2.5" SSD/ HDD | |||||
| mSATA | 1 | |||||
| HW monitor | ||||||
| Watchdog timer | 255 poziomów | |||||
| Środowisko pracy | ||||||
| Temp. pracy | 0 ~ 45°C | |||||
| Szczelność | IP65 front | |||||
| Wsparcie OS | Windows | |||||
| Cechy fizyczne | ||||||
| Mocowanie | Panelowe, VESA | |||||
| Obudowa | stop aluminium | |||||


