Dane techniczne
| MODEL | DELTA HMI-CX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesor | Intel Celeron® J1900 | |||||
| Gniazdo procesora | BGA1170 | |||||
| Pamięć RAM | ||||||
| Technologia |
DDR4 |
|||||
| Pojemność | Do 8 GB | |||||
| Gniazdo | SO-DIMM | |||||
| Wyświetlacz | ||||||
| Przekątna LCD | 10.1" | 12.1" | 15" | 17" | 19" | 21.5" |
| Rozdzielczość | 1280x800 | 1280x800 | 1024x768 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 |
| Jasność (cd/m2) | 300 | 500 | 400 | 350 | 250 | 300 |
| Kontrast | 1300:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 |
| Kąty widzenia (H/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 140/170 | 170/160 | 178/178 |
| Ethernet | ||||||
| LAN |
Gigabit LAN |
|||||
| Zasilanie | ||||||
| Napięcie wejściowe | 12 VDC | |||||
| Złącza I/O | ||||||
| USB |
4 x USB 2.0 |
|||||
| Zlącza COM |
2 x RS-232 |
|||||
| Audio | 1 x Audio line out/ mic in | |||||
| VGA | 1x | |||||
| Sloty rozszerzeń | ||||||
| Mini-PCIe | 1 x Full-size | |||||
| Pamięć masowa | ||||||
| SATA | 1 x 2.5" SSD/ HDD | |||||
| mSATA | 1 | |||||
| Środowisko pracy | ||||||
| Temp. pracy | 0 ~ 45°C | |||||
| Wilgotność podczas pracy | 10 ~ 90%, bez kondensacji | |||||
| Szczelność | IP65 front | |||||
| Wsparcie OS | Windows | |||||
| Cechy fizyczne | ||||||
| Wymiary | 10.1" | 12.1" | 15" | 17" | 19" | 21.5" |
| 301.7 x 207.8 x 57.5 | 332.2 x 262.7 x 61mm | 441 x 322 x 81.1mm | 483 x 376 x 84mm | 528 x 414 x 85mm | 607 x 395 x 85.9mm | |
| Masa | 4kg | 4kg | 10kg | 14kg | 14.5kg | 14.5kg |
| Mocowanie | Panelowe, VESA, clip mount | |||||
| Obudowa | Stop aluminium | |||||


