Dane techniczne
| MODEL | 321W TGL | 315W TGL |
|---|---|---|
| Procesor | Czterordzeniowy i5-1145G7E, 2,6 GHz; 4,1 GHz z turbo | Czterordzeniowy i5-1145G7E, 2,6 GHz; 4,1 GHz z turbo |
| Pamięć RAM | ||
| Technologia |
DDR4 |
|
| Pojemność | Do 32GB | |
| Gniazdo | 2 x SO-DIMM | |
| Wyświetlacz | ||
| Przekątna LCD | 21,5" | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 |
| Jasność (cd/m2) | 250 | 450 |
| Kontrast | 100 | 800 |
| Kąty widzenia (H/V°) |
89 (w lewo), 89 (w prawo), 89 (w górę), 89 (w dół) | 80 (w lewo), 80 (w prawo), 85 (w górę), 85 (w dół) |
| Ethernet | ||
| LAN |
1 X kontroler Intel I219LM; Szybkość: 10M / 100M / 1000M |
|
| H/W Monitor | ||
| Watchdog Timer | 255 - level Watchdog Timer | |
| Złącza I/O | ||
| USB | 3 X USB 3.2, 1 X USB 2.0, 2 X USB 2.0 (wewn.), 1 X Typ C (tylko USB) | |
| Zlącza COM |
2 X Porty szeregowe: 1 X RS-232, |
|
| Sloty rozszerzeń | ||
| M.2 | 1 X M.2 2230 E-key do karty bezprzewodowej | |
| Pamięć masowa | ||
| SATA |
1 x wnęka 2,5" SATA |
|
| Środowisko pracy | ||
| Temp. pracy | -10 - 50 °C (14~122 °F) | |
| Wilgotność podczas pracy | 10 - 95% @ 40 °C ( bez kondensacji) | |
| Wsparcie OS | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Cechy fizyczne | ||
| Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb) | 558.4 x 349.8 x 62.2 mm | 419,7 x 269,0 x 62,1 mm |
| Masa | 6.6 kg | 4.8 kg |
| Szczelność IP | IP66 dla panelu przedniego | |
| Certyfikaty | CB, UL, CCC, BSMI, UKCA | |
| Zasilanie | 12 - 30 VDC | |


