Dane techniczne
| MODEL | PPC-310-PJ60A | PPC-310-RJ60A | PPC-312-PJ60A | PPC-312-RJ60A | PPC-315-PJ60A | PPC-315-RJ60A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesor | Intel Celeron J6412 quad core | ||||||
| Pamięć RAM | |||||||
| Technologia |
DDR4 |
||||||
| Pojemność | Do 32GB | ||||||
| Gniazdo | 1 X SDRAM | ||||||
| Wyświetlacz | |||||||
| Przekątna LCD | 10" | 12" | 15" | ||||
| Rozdzielczość | 1024x768 | ||||||
| Jasność (cd/m2) | 350 | 500 | 300 | ||||
| Kontrast | 1000 | 1000 | 2000 | ||||
| Kąty widzenia (H/V°) |
80 (left), 80 (right), 88 (up), 88 (down) | 85 (left), 85 (right), 89 (up), 89 (down) | 80 (left), 80 (right), 88 (up), 88 (down) | ||||
| Ekran dotykowy | |||||||
| Typ | Pojemnościowy | Rezystancyjny | Pojemnościowy | Rezystancyjny | Pojemnościowy | Rezystancyjny | |
| Kontroler | Interfejs USB | Interfejs USB | Interfejs USB | Interfejs USB | Interfejs USB | Interfejs USB | |
| Ethernet | |||||||
| LAN | 2 X 10/100/1000/2500 Mbps Ethernet (Intel I225-LM) | ||||||
| H/W Monitor | |||||||
| Watchdog Timer | 255 poziomów czasu | ||||||
| Złącza I/O | |||||||
| USB |
2 X USB 2.0 |
||||||
| Zlącza COM |
2 X Serial ports: |
||||||
| Sloty rozszerzeń | |||||||
| M.2 | 1 X M.2 2230 E-key for wireless card | ||||||
| Pamięć masowa | |||||||
| SATA |
1 X 2.5" SATA bay (optional; requires a bracket module for installation) |
||||||
| Środowisko pracy | |||||||
| Temp. pracy | 10 - 50°C (14 - 122°F) | ||||||
| Wilgotność podczas pracy | 10 - 95% @ 40 °C (non-condensing) | ||||||
| Wsparcie OS | Microsoft Windows 10 IOT LTSC(64-bit), Win11, Linux, Android | ||||||
| Cechy fizyczne | |||||||
| Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb) | 271.8 x 216.8 x 49.7 mm (2.07 x 8.53 x 1.96 in) | 317 x 246 x 52.7 mm (12.5 x 9.7 x 2.07 in) | 392 x 314 x 55 mm (15.4 x 12.4 x 2.2 in) | ||||
| Masa | 3.1 kg (6.83 lb) | 3.16 kg (8.14 lb) | 5 kg (11.02 lb) | ||||
| Szczelność IP | IP66 dla panelu przedniego | ||||||
| Certyfikaty | CB, CCC, BSMI, UL, UKCA | ||||||
| Zasilanie | 12 - 30 VDC | ||||||


