Dane techniczne
| MODEL | Wersja z płytą AIMB-787 | Wersja z płytą AIMB-788 |
| Procesor | Core i9/i7/i5/i3 (10 generacja) | Core i9/i7/i5/i3 (12/13/14 generacja) |
| Gniazdo procesora | LGA 1200 | LGA 1700 |
| Pamięć RAM | ||
| Technologia | DDR4 RAM | DDR4 RAM |
| Pojemność | Do 128GB | Do 128GB |
| Gniazdo | 4 x 288-pin DIMM | 4 x 288-pin DIMM |
| Grafika | ||
| Kontroler | Intel® HD Graphics | |
| Pamięć grafiki | Zależna od wybranego procesora | |
| VGA | 1 | 1 |
| DVI-D | 1 | - |
| DisplayPort | 1 | 1 |
| HDMI | - | 1 |
| Ethernet | ||
| Kontroler | GbE LAN1: Intel I219-LM, GbE LAN2: Intel I210-AT | GbE LAN1: Intel I219-LM, GbE LAN2: Intel I210-AT |
| I/O | ||
| USB | 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 (panel tylny) | 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 (panel tylny) |
| 2 x USB 3.1 Gen 1 via header, 2 x USB 2.0 via header, 2 x USB 2.0 Type-A connector (wewnątrz) | 2 x USB 3.1 Gen 1 via header, 2 x USB 2.0 via header, 2 x USB 2.0 Type-A connector (wewnątrz) | |
| Zlącza COM | 1 x RS-232 (panel tylny) | 1 x RS-232 (panel tylny) |
| 4 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (wewnątrz) | 4 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (wewnątrz) | |
| Sloty rozszerzeń | ||
| PCIe x16 | 1 | 1 |
| PCIe x8 | brak | 1 |
| PCIe x4 | 4 | 3 |
| PCIe x1 | brak | brak |
| PCI | 2 | 2 |
| Mini-PCIe | brak | brak |
| Pamięć masowa | ||
| SATA | 4 x SATA | 4 x SATA |
| Środowisko pracy | ||
| Temp. pracy | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C |
| Wilgotność podczas pracy | 95%, bez kondensacji | |
| Wsparcie OS | Windows, Linux | |
| Obudowa | ||
| Model | ACP-4020MB-50B | |
| Wymiary | 482 x 177 x 348 mm | |
| Masa | 8.5kg | |
| I/O na froncie | 2 x USB 3.0 na panelu przednim obudowy | |
| Miejsce na dysk | Miejsce na 2 x dysk 3.5" z dostępem od frontu oraz 1 x dysk 2.5 dostępny wewnątrz | |
| Dodatkowe | Monitoring temperatury i wentylatora | |
| Głębokość tylko 348 mm | ||
| Możliwość zdalnego zarządzania za pomocą SUSIAccess | ||
| Zaprojektowana do pracy w ciężkich warunkach, wstrząsów, wibracji i temp | ||
| Oporność na wstrząsy podczas pracy: 10 G | ||
| Odporność na wibracje: 1 G | ||


