Dane techniczne
MODEL | Wersja z płytą AIMB-787 | Wersja z płytą AIMB-788 |
---|---|---|
Procesor | Core i9/i7/i5/i3 10. gen | Core i9/i7/i5/i3 12/13/14 gen |
Gniazdo procesora | LGA 1200 | LGA 1700 |
Pamięć RAM | ||
Technologia | DDR4 2400/2666/2933 | DDR4 3200 |
Pojemność | Do 128 GB | Do 128GB |
Gniazdo | 4 x 288-pin DIMM | 4 x 288-pin DIMM |
Grafika | ||
Kontroler | Intel® HD Graphics | |
Pamięć grafiki | Zależna od wybranego procesora | |
VGA | 1 (do 1920 x 1200 @60Hz) | 1 (do 1920 x 1200 @60Hz) |
DVI-D | 1 (do 1920 x 1200 @60Hz) | - |
DisplayPort | 1 (do 4096 x 2304 @60Hz) | 1 (do 4096 x 2304 @60Hz) |
HDMI | - | 1 (do 3840 x 2160 @60Hz) |
Ethernet | ||
Kontroler | GbE LAN1: Intel I219-LM (PHY); GbE LAN2: Intel I210-AT | GbE LAN1: Intel I219-LM (PHY); GbE LAN2: Intel I210-AT |
Audio | ||
Kontroler | 2 (Line-out, Mic-in) | |
H/W Monitor | ||
Watchdog Timer | 256 - level Watchdog Timer | |
Złącza I/O | ||
USB | 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 (panel tylny) | 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 (panel tylny) |
2 x USB 3.1 Gen 1 via header, 2 x USB 2.0 via header, 2 x USB 2.0 Type-A connector (wewnątrz) | 2 x USB 3.1 Gen 1 via header, 2 x USB 2.0 via header, 2 x USB 2.0 Type-A connector (wewnątrz) | |
Zlącza COM | 1 x RS-232 (panel tylny) 4 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (konektory wewnętrzne) |
1 x RS-232 (panel tylny) |
Złącze równoległe | 1 x LPT | 1 x LPT, 8-bit GPIO |
Złącze PS/2 | 1 | |
Sloty rozszerzeń | ||
PCIe x16 | 1 | 1 |
PCIe x8 | - | 1 |
PCIe x4 | 4 | 3 |
PCIe x1 | brak | brak |
PCI | 2 | 2 |
Pamięć masowa | ||
SATA | 4 x SATA III (Max prędkość przesyłu 600 MB/s) | 4 x SATA III (Max prędkość przesyłu 600 MB/s) |
Środowisko pracy | ||
Temp. pracy | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C |
Wilgotność podczas pracy | 95%, bez kondensacji | |
Wsparcie OS | Windows, Linux | |
Obudowa | ||
Model | ACP-4000MB-00F | |
Wymiary | 482 x 177 x 479 mm | |
Masa | 15.2kg | |
I/O na froncie | Złącze PS/2 i USB | |
Miejsce na dysk | 3 dyski twarde 5.25" oraz 1 dysk 3.5” | |
Dodatkowe | Monitoring temperatury, napięć i wentylatora Monitorowanie oraz kontrola dostępne również z poziomu płyt Advantecha z interfejsem I2C oraz wsparciem SUSIAccess Oporność na wstrząsy podczas pracy: 10 G Odporność na wibracje: 1 G |