Dane techniczne
| MODEL | Wersja z płytą AIMB-787 | Wersja z płytą AIMB-788 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Procesor | Core i9/i7/i5/i3 10. gen | Core i9/i7/i5/i3 12/13/14 gen | |||
| Gniazdo procesora | LGA 1200 | LGA 1700 | |||
| Pamięć RAM | |||||
| Technologia | DDR4 RAM | DDR4 RAM | |||
| Pojemność | Do 128 GB | Do 128 GB | |||
| Gniazdo | 4 x 288-pin DIMM | 4 x 288-pin DIMM | |||
| Grafika | |||||
| Kontroler | Intel® HD Graphics | ||||
| Pamięć grafiki | Zależna od wybranego procesora | ||||
| VGA | 1 | 1 | |||
| DVI-D | 1 | - | |||
| DisplayPort | 1 | 1 | |||
| HDMI | - | 1 | |||
| Ethernet | |||||
| Kontroler | GbE LAN1: Intel I219-LM GbE LAN2: Intel I210-AT |
GbE LAN1: Intel I219-LM |
|||
|
Audio |
|||||
| Kontroler | 2 (Line-out, Mic-in) | ||||
| H/W Monitor | |||||
| Watchdog Timer | 256 - level Watchdog Timer | ||||
| Złącza I/O | |||||
| USB | 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 (panel tylny) | 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 (panel tylny) | |||
| 2 x USB 3.1 Gen 1 via header, 2 x USB 2.0 via header, 2 x USB 2.0 Type-A connector (wewnątrz) | 2 x USB 3.1 Gen 1 via header, 2 x USB 2.0 via header, 2 x USB 2.0 Type-A connector (wewnątrz) | ||||
| Zlącza COM | 1 x RS-232 (panel tylny) 4 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (konektory wewnętrzne) |
1 x RS-232 (panel tylny) |
|||
| Sloty rozszerzeń | |||||
| PCIe x16 | 1 | 1 | |||
| PCIe x8 | brak | 1 | |||
| PCIe x4 | 4 | 3 | |||
| PCIe x1 | brak | brak | |||
| PCI | 2 | 2 | |||
| Pamięć masowa | |||||
| SATA | 4 x SATA | 4 x SATA | |||
| Środowisko pracy | |||||
| Temp. pracy | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | |||
| Wilgotność podczas pracy | 95%, bez kondensacji | ||||
| Wsparcie OS | Windows, Linux | ||||
| Obudowa | |||||
| Model | ACP-2320MB-35CE | ||||
| Wymiary | 482 X 177 X 479 mm | ||||
| Masa | 10.7kg | ||||
| I/O na froncie | Złącza USB i PS/2 od frontu | ||||
| Miejsce na dysk | 2 kieszenie na dyski SerialATA | ||||
| Dodatkowe |
3 sloty PCI na karty rozszerzeń pełnej długości |
||||


