Dane techniczne
| Procesor | ||
| CPU | Intel® Core i5-8365UE | Celeron 4305UE |
| Taktowanie | 1.6 GHz, turbo burst up to 4.1 GHz | 2.0 GHz |
| Rdzenie | 4 | 2 |
| L3 Cache | 6MB | 2MB |
| BIOS | AMI UEFI 256Mbit | AMI UEFI 256Mbit |
| RAM | ||
| Technologia | DDR4 2400MHz | |
| Max. pojemność | 32GB, każdy slot maksymalnie 16GB | |
| Socket | 2 x 260-pin SO-DIMM | |
| Grafika | ||
| Chipset | Intel UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics 610 |
| Silnik graficzny | Gen9 Low Power; 24 (UHD 620) /12(UHD 610) Execution Units Media Codec Supported: H.264, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, H.265 / HEVC 3D HW Acceleration: OpenGL 4.5, DirectX* 11.3/12, OpenCL* 2.1 | |
| Wyjścia video | HDMI: 1 x HDMI 1.4b, 4096 x 2160@30Hz VGA: 1 x VGA, 1920 x 1080@ 60Hz DP: 1 x DP 1.2, 4096 x 2304 @ 60Hz (*co-lay with VGA, by project support with MOQ = 30) |
|
| Dual Display | HDMI + VGA (Default) ; HDMI + DP (By project support, MOQ 30) | |
| Ethernet | ||
| LAN1 | 10/100/1000 Mbps Intel i210GbE, support Wake On LAN | |
| LAN2 | 10/100/1000 Mbps Intel i219GbE, support Wake On LAN | |
| Audio | ||
| Interface | Realtek ALC892, High Defination Audio, Mic-in or Line-out | |
| I/O Interface | ||
| Porty szeregowe | 4 x RS-232/422/485 support from 50 bps to 921.6 kbps, with auto flow control. COM3 with 5V/12V power, by jumper setting | |
| USB | 4 x USB 3.1 Gen2, Type A connector | |
| GPIO | 8-bit programowalne DIO | |
| Rozszerzenia | ||
| Mini PCIe | 1 x full-size mPCIe with 1x nano SIM holder (PCIe x2, USB 2.0x1, UIM, SATA x1) | |
| M.2 | 1 x M.2 2230 E key for WiFi module (PCIe x2, USB 2.0x1) | |
| Pamięć | ||
| SSD/HDD | 1 x Swappable 2.5" SATAIII drive bay (compatible with 7mm height) | |
| mSATA | 1 x full-size mSATA (share with mPCIe slot) | |
| PCIe | Support 2x Advantech SQF PCIex2 NVMe storage (1 x M.2 2230 E Key + 1 x mPCIe) | |
| Inne | ||
| Watchdog Timer | 255 levels timer interval, setup by software | |
| TPM | SLB9665XQ2.0 | By project |
| Case Open | Supported | |
| System operacyjny | ||
| Microsoft Windows | Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise | |
| Linux | By project | |
| Zasilanie | ||
| Typ | ATX/AT | |
| Napięcie wejściowe | 12 - 24 VDC @ -10%/+20% | |
| Zasilacz | Celeron 4305UE: AC to DC, 90W (Optional) i5-8365UE: AC to DC, 90W for 0 ~ 40 °C (Optional) AC to DC, 120W for -20 ~ 55 °C (Optional) |
|
| Pobór mocy | ||
| Typowo | 13.87 Watt | 8.93 Watt |
| Max. | 47.12 Watt | 24.7 Watt |
| Właściwości mechaniczne | ||
| Obudowa | Aluminium housing | |
| Montaż | Wall Mounting (Default); VESA & DIN-Rail Mounting (Optional) | |
| Wymiary | 195 x 55 x 140 mm (7.68" x 2.16" x 5.52") | |
| Waga | Net Weight: 1.9KG; Gross Weight: 2.6KG | |
| Środowisko | ||
| Temp. pracy | With extended temp. peripherals: -20 ~ 55 °C (-4 ~ 131 °F) with 0.7 m/s air flow With 2.5 inch hard disk: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) with 0.7 m/s air flow | |
| Temp. magazyn. | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185°F) | |
| Wilgotność | 95% @ 40 °C (non-condensing) | |
| Wibracje | With SSD: 3 Grms, IEC60068-2-64, random, 5~500 Hz, 1hr/axis | |
| Wstrząsy | With SSD: 30 G, IEC-60068-2-27, half sine, 11 ms duration | |
| EMC | CE/FCC Class B, CCC, BSMI | |
| Bezpieczeństwo | UL, CB, CCC and BSMI | |


