Dane techniczne
| ARK-1220L-S6A2 | ||
| Procesor | ||
| CPU | Intel Atom E3940, SoC, cztery-rdzenie | |
| Taktowanie | 1.6 GHz, turbo burst do 1.8 GHz | |
| Ilość rdzeni | 4 | |
| BIOS | AMI EFI 64 bit | |
| Pamięć RAM | ||
| Technologia | DDR3L 1866 MHz | |
| Max. Pojemność | 8 GB | |
| Socket | 2 x 204-pin SO-DIMM, 2x 4GB lub 1x 8GB | |
| Grafika | ||
| Chipset | Intel HD Graphics 500, zintegrowany | |
| Silnik | Gen9 Low Power; 18 Execution Units Media Codec Supported: H.264, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, H.265 / HEVC, VP8, JPEG / MJPEG 3D HW Acceleration: OpenGL 4.4, DirectX* 12, OpenCL* 2.0 |
|
| VGA | - | |
| HDMI | HDMI1 : 3840 x 2160 @ 30Hz HDMI2 : 3840 x 2160 @ 30Hz |
|
| Dual Display | HDMI1 + HDMI2 | |
| Ethernet | ||
| LAN1 | 10/100/1000 Mbps Intel i210 GbE | |
| LAN2 | 10/100/1000 Mbps Intel i210 GbE | |
| Audio | ||
| Interfejs | Realtek ALC888S, High Definition Audio, Line-out, Line-in | |
| I/O | ||
| Porty szeregowe | 2x RS-232/422/485 with auto flow control, COM2 with 5V/12V power supply | |
| Porty USB | 4x USB 3.0 | |
| GPIO | 8-bit Programmable DIO (Opcjonalne) | |
| Inne | ||
| Watchdog | 255 levels timer interval, setup by software | |
| TPM | SLB9665XQ2.0 FW5.62 (Support by project) | |
| Sloty rozszerzeń | ||
| Mini PCIe | 1x pełne z kieszenią na kartę SIM | |
| M.2 | 1x M.2 2230 E-key dla WIFI | |
| Pamięć masowa | ||
| SSD / HDD | 1x 2.5" (max. 9.5mm) | |
| mSATA | 1x pełne (*współdzielone ze slotem mPCIe) | |
| Wsparcie OS | ||
| MS Windows | Windows 10 Enterprice | |
| Linux | Ubuntu Desktop 20.04 LTS 64bit | |
| Zasilanie | ||
| Rodzaj | AT/ATX | |
| Wejście | 12 ~ 28 VDC | |
| Typowy pobór mocy | 7.6W | |
| Max. pobór mocy | 19W | |
| Właściwości Mechaniczne | ||
| Materiał | Aluminium | |
| Mocowanie | DIN-Rail/Wall mounting | |
| Wymiary | 53.5 x 158 x 114 mm | |
| Masa | 0.9 kg (1.98lb) | |
| Środowisko | ||
| Temp. pracy | With extended temp. peripherals: -30 ~ 70 °C (-22 ~ 158 °F) with 0.7 m/s air flow With 2.5 inch hard disk: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) with 0.7 m/s air flow |
|
| Temp. Magazynowania | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185°F) | |


