Dane techniczne
| MODEL | DELTA 61X1C | ||
|---|---|---|---|
| Wyświetlacz | |||
| Przekątna LCD | 15" | 17" | 19" |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
|
Jasność |
500 | 350 | 350 |
| Kontrast | 2500 | 800 | 1000 |
| Kąty widzenia (H/V°) | 176/176 | 160/140 | 170/160 |
| Ekran dotykowy | 5-wire analog resistive | ||
| Płyta główna | |||
| PPC-MB-610 | PPC-MB-8260 | ||
| CPU |
i3/i5/i7 8 i 9 gen. |
i3/i5/i7 6 i 7 gen. |
|
| Chipset | Q370 | H110 | |
| Pamięć RAM | |||
| Technologia | DDR4 , 2666 MHz | DDR4 , 2133 MHz | |
| Max. pojemność | Do 32Gb | Do 16GB | |
| Socket | SO-DIMM | ||
| Monitoring sprzętowy | |||
| Watchdog timer |
255 timer levels |
||
| Złącza I/O | |||
| COM |
1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 |
||
| USB |
6 x USB 3.1 |
4 x USB3.0 |
|
| HDMI |
brak |
||
| Rozszerzenia | |||
| M.2 | 1 | brak | |
| mSATA | brak | 1 | |
| PCIex16 | 1 | brak | |
| PCIex4 | brak | 1 | |
| Pamięć masowa | |||
| SATA | 1 x 2.5" SSD/ HDD | ||
| Środowisko pracy | |||
| Temp. pracy | 0 ~ 50°C (dysk SSD) | ||
| Wsparcie OS | Microsoft® Win 10 IOT LTSC(64-bit), Linux | ||
| Cechy fizyczne | |||
| Wymiary | 15" | 17" | 19" |
| 391.4 x 312.5 x 103.6 mm | 437 x 357 x 107.6 mm | 454 x 379.8 x 107.5 mm | |
| Masa | 5.03kg | 5.4kg | 5.8kg |
| Klasa IP | IP66 (przód) | ||
| Mocowanie | Panelowe, nascienne, VESA | ||
| Certyfikacja | CE, FCC Class B, BSMI | ||
| Dodatkowe informacje | |||
| Zasilanie | 12 ~ 24 VDC | ||


