Dane techniczne
| MODEL | Delta 3XX1W | |
|---|---|---|
| Procesor | Intel® Core™ i7 / i5 / i3 VII generacji | |
| Gniazdo procesora | LGA 1151 | |
| Pamięć RAM | ||
| Technologia |
DDR4 1866/2133 MHz |
|
| Pojemność | Do 16 GB | |
| Gniazdo | 1 x SO-DIMM | |
| Wyświetlacz | ||
| Przekątna LCD | 15.6" | 21.5" |
| Rozdzielczość | 1920x1080 | |
| Jasność (cd/m2) | 450 | 300 |
| Kontrast | 800 | 5000 |
| Kąty widzenia (H/V°) |
170/170 | 178/178 |
| Ethernet | ||
| LAN |
2 x 10/100/1000 Mbps |
|
| H/W Monitor | ||
| Watchdog Timer | 255 - level Watchdog Timer | |
| Złącza I/O | ||
| USB |
4 x USB 3.0 |
|
| Zlącza COM |
2 x RS-232, 1 x RS-422/485 |
|
| VGA | 1 x DB15 | |
| DisplayPort | 1 | |
| Audio | 1 x Audio line out/ mic in | |
| Sloty rozszerzeń | ||
| PCIe x4 | 1 | |
| M.2 | 1 | |
| Mini-PCIe | 1 | |
| Pamięć masowa | ||
| SATA | 1 x 2.5" SSD/HDD | |
| Środowisko pracy | ||
| Temp. pracy | 0 ~ 50°C | |
| Wilgotność podczas pracy | 10 ~ 95%, bez kondensacji | |
| Wsparcie OS | Microsoft® Windows 10 (64-bit), Win 10 LTSC, Linux | |
| Cechy fizyczne | ||
| Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb) | 15.6" - 419.7 x 269 x 59 mm | 21.5" - 558.4 x 349.8 x 63.8 |
| Masa | 5.4kg | 7.7kg |
| Mocowanie | VESA | |
| Szczelność IP | IP66 (front) | |
| Certyfikaty | CE, FCC Class B, BSMI | |
| Zasilanie | 9 ~ 32 VDC | |


