Dane techniczne
| MODEL | DELTA 3XX0SW | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyświetlacz | |||||
| Przekątna LCD | 15.6" | 18.5" | |||
| Rozdzielczość | 1366 x 768 | 1366 x 768 | |||
|
Jasność |
400 | 450 | |||
| Kontrast | 500 | 1000 | |||
| Kąty widzenia (H/V°) | 170/160 | 170/160 | |||
| Ekran dotykowy | Multi-touch projected capacitive | ||||
| Jednostka obliczeniowa | |||||
| CPU | Intel Pentium N4200 | Intel Pentium N4200 | |||
| Taktowanie | 1.1GHz, turbo boot to 2.5GHz | ||||
| Cache | 3MB | ||||
| Pamięć RAM | |||||
| Technologia | DDR3L 1600/1866 MHz | ||||
| Max. pojemność | Do 8Gb | ||||
| Socket | SO-DIMM | ||||
| Ethernet | |||||
| LAN |
2 x 10/100/1000 Mbps |
||||
| Monitoring sprzętowy | |||||
| Watchdog timer |
255 timer levels |
||||
| Złącza I/O | |||||
| COM |
1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 |
||||
| USB |
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
||||
| HDMI |
1 |
||||
| Rozszerzenia | |||||
| Mini-PCIe | 1 x Full-size | ||||
| Pamięć masowa | |||||
| SATA | 1 x 2.5" SATA bay 1 x mSATA bay |
||||
| Środowisko pracy | |||||
| Temp. pracy | 0 ~ 50°C (dysk SSD) | ||||
| Wsparcie OS | Windows, Linux, Android | ||||
| Cechy fizyczne | |||||
| Wymiary | 15.6" | 18.5" | |||
| 419.7 x 269 x 58.6 mm | 488 x 309 x 58.45 mm | ||||
| Masa | 4.7kg | 5.4kg | |||
| Klasa IP | IP66 (przód) | ||||
| Mocowanie | Panelowe, nascienne, VESA | ||||
| Certyfikacja | CE, FCC Class B, BSMI | ||||
| Dodatkowe informacje | |||||
| Zasilanie | 12 ~ 24 VDC | ||||


