Dane techniczne
| MODEL | DELTA 3XX | ||
|---|---|---|---|
| Procesor | Intel® Core™ i7 / i5 / i3 VIII generacji | ||
| Gniazdo procesora | LGA 1151 | ||
| Pamięć RAM | |||
| Technologia |
Dual Channel DDR4 |
||
| Pojemność | Do 64 GB | ||
| Gniazdo | SO-DIMM | ||
| Wyświetlacz | |||
| Przekątna LCD | 12.1" | 15" | 17" |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 (XGA) | 1024 x 768 (XGA) | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Jasność (cd/m2) | 300 | ||
| Kolory | 16.2 M | 16.7 M | 16.7 M |
| Kąty widzenia (H/V°) | 178/178 | 176/176 | 160/140 |
| Ethernet | |||
| LAN |
2 x 10/100/1000Base-T |
||
| H/W Monitor | |||
| Watchdog Timer | 15-255 sec (system) | ||
| Zasilanie | |||
| Napięcie wejściowe | 24 VDC ± 20% | ||
| Złącza I/O | |||
| USB |
1 x USB 2.0 |
||
| Zlącza COM |
2 x RS-232/422/485 |
||
| Audio | 1 x Audio line out/ mic in | ||
| DisplayPort | 1x | ||
| Sloty rozszerzeń | |||
| SIM | 1 x SIM (M.2 B Key 4G/5G module) | ||
| Mini-PCIe | 1 x Full-size | ||
| Pamięć masowa | |||
| SATA | 1 x M.2 M key 2280 (SATA or NVMe PCIe x4) 1 x M.2 B key 2242 (SATA / PCIe) 3042, 3052 (5G) 1 x 2.5" SSD/ HDD (SATA, Max. 7mm) |
||
| Środowisko pracy | |||
| Temp. pracy | -10 ~ 55°C | ||
| Wilgotność podczas pracy | 10 ~ 95%, bez kondensacji | ||
| Wsparcie OS | Win 11, Win 10, Android, Linux | ||
| Cechy fizyczne | |||
| Wymiary | 12.1" | 15" | 17" |
| 311.8 x 238 x 67 mm | 383.2 x 307.3 x 66.5 mm | 410.4 x 343.4 x 68 mm | |
| Masa | 4.1kg | 5.8kg | 6.1kg |
| Mocowanie | Panelowe, nascienne, desktop, VESA | ||
| Obudowa | stop aluminium | ||


