Dane techniczne
| MODEL | DELTA 31X0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Procesor | Intel Atom | ||||
| Pamięć RAM | |||||
| Technologia |
DDR3L |
||||
| Pojemność | Do 8 GB | ||||
| Gniazdo | 1xSO-DIMM | ||||
| Wyświetlacz | |||||
| Przekątna LCD | 10.4" | 12.1" | 15" | 17" | 19" |
| Rozdzielczość | 800x600 | 1024x768 | 1024x768 | 1280x1024 | 1280x1024 |
| Jasność (cd/m2) | 400 | 600 | 500 | 350 | 350 |
| Kontrast | 700:1 | 700:1 | 2500:1 | 800:1 | 1000:1 |
| Kąty widzenia (H/V°) | 160/140 | 160/140 | 172/172 | 160/140 | 160/140 |
| Ethernet | |||||
| LAN |
2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel i210) |
||||
| H/W Monitor | |||||
| Watchdog Timer |
255 poziomów |
||||
| Zasilanie | |||||
| Napięcie wejściowe | 9 ~ 32 VDC | ||||
| Złącza I/O | |||||
| USB |
4 x USB 3.0 |
1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 | |||
| Zlącza COM | 4 x RS-232, 1 x RS-422/485 | ||||
| Video | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x DP | |||
| Audio | 1 x Audio line out/ mic in | ||||
| GPIO | 1 x GPIO | ||||
| Możliwości rozbudowy | |||||
| Sloty rozszerzeń | 1 x Mini PCIe | 1 x Mini PCIe 1 x PCI 1 x PCIe x1 (akcesoryjne) Opcjonalne: 1 x Cfast; 1 x CF card; 1 x Internal USB dongle; 2 x RS-232 or 1 x RS-232 + 1 x GPIO |
|||
| Pamięć masowa | |||||
| SATA | 1 x 2.5" SSD/ HDD | ||||
| mSATA | 1 | ||||
| Środowisko pracy | |||||
| Temp. pracy | 0 ~ 50°C | ||||
| Wilgotność podczas pracy | 10 ~ 95%, bez kondensacji | ||||
| Szczelność | IP66 | ||||
| Certyfikaty EMC | CE, FCC Class B, BSMI | BSMI, CE, FCC Class A | |||
| Certyfikaty bezpieczeństwa | CB, CCC, BSMI, UL | CB, CCC, BSMI, UL | |||
| Wsparcie OS | Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise, Linux, Android 6.0 Marshmallow | Microsoft® Windows 7/8.1/10 (32/64-bit), WES7, WEC7, Linux | |||
| Napięcia wejściowe | 9 ~ 32 VDC | ||||
| Cechy fizyczne | |||||
| Wymiary | 10.4" | 12.1" | 15" | 17" | 19" |
| 271.8 x 216.8 x 57.5 mm | 317 x 246 x 60.5 mm | 392.2 x 313.5 x 55.1 | 437 x 357 x 56.5 mm | 454.0 x 379.8 x 62.1 mm | |
| Masa | 2.8kg | 3.4kg | 5.3kg | 6.3kg | 7kg |
| Mocowanie | Naścienne, VESA, panelowe, desktop | ||||
| Obudowa | Aluminium PC+BS | ||||


