Technical data
| MODEL | DELTA 3XX0SW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | ||||||
| Size | 15.6" | 18.5" | 21.5" | |||
| Resolution | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |||
|
Luminance |
400 | 450 | 300 | |||
| Contrast | 500 | 1000 | 5000 | |||
| Angles (H/V°) | 170/160 | 170/160 | 178/178 | |||
| Touch Type | Multi-touch projected capacitive | |||||
| CPU | ||||||
| CPU | Intel® Celeron® N4200 | Intel Pentium® N4200 | Intel® Celeron® N2930 | |||
| Frequency | 1.1GHz, turbo boot to 2.5GHz | 1.83 GHz | ||||
| Cache | 3MB | 2MB | ||||
| RAM | ||||||
| Technology | DDR3L 1600/1866 MHz | DDR3L 1333 MHz | ||||
| Max. capacity | Up to 8Gb | |||||
| Socket | SO-DIMM | |||||
| Ethernet | ||||||
| LAN |
2 x 10/100/1000 Mbps |
|||||
| H/W Monitor | ||||||
| Watchdog timer |
255 timer levels |
|||||
| I/O | ||||||
| COM |
1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 |
|||||
| USB |
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
|||||
| HDMI |
1 |
|||||
| Expansion | ||||||
| Mini-PCIe | 1 x Full-size | |||||
| Storage | ||||||
| SATA | 1 x 2.5" SATA bay 1 x mSATA bay |
|||||
| Environment | ||||||
| Working temp. | 0 ~ 50°C (SSD) | |||||
| OS | Windows, Linux, Android | |||||
| Physical properties | ||||||
| Dimensions | 15.6" | 18.5" | 21.5" | |||
| 419.7 x 269 x 58.6 mm | 488 x 309 x 58.45 mm | 558.4 x 349.8 x 56.2 mm | ||||
| Weight | 4.7kg | 5.4kg | 7.5kg | |||
| IP | IP66 (front) | |||||
| Mounting | Panel-mount, wall-mount, VESA | |||||
| Certificates | CE, FCC Class B, BSMI | |||||
| Additional information | ||||||
| Power supply | 12 ~ 24 VDC | |||||


