Technical data
| MODEL | DELTA 31X0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Processor | Intel Atom | ||||
| RAM | |||||
| Technology |
DDR3L |
||||
| Capacity | Up to 8 GB | ||||
| Socket | 1 x SO-DIMM | ||||
| Display | |||||
| Size | 10.4" | 12.1" | 15" | 17" | 19" |
| Resolution | 800x600 | 1024x768 | 1024x768 | 1280x1024 | 1280x1024 |
| Luminance (cd/m2) | 400 | 600 | 500 | 350 | 350 |
| Contrast | 700:1 | 700:1 | 2500:1 | 800:1 | 1000:1 |
| Angles (H/V°) | 160/140 | 160/140 | 172/172 | 160/140 | 160/140 |
| Ethernet | |||||
| LAN |
2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel i210) |
||||
| H/W Monitor | |||||
| Watchdog Timer |
255 levels |
||||
| Power Supply | |||||
| Input voltage | 9 ~ 32 VDC | ||||
| I/O | |||||
| USB |
4 x USB 3.0 |
1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 | |||
| COM | 4 x RS-232, 1 x RS-422/485 | ||||
| Video | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x DP | |||
| Audio | 1 x Audio line out/ mic in | ||||
| GPIO | 1 x GPIO | ||||
| Expansions | |||||
| Slots | 1 x Mini PCIe | 1 x Mini PCIe 1 x PCI 1 x PCIe x1 (accessories) Optional: 1 x Cfast; 1 x CF card; 1 x Internal USB dongle; 2 x RS-232 or 1 x RS-232 + 1 x GPIO |
|||
| Storage | |||||
| SATA | 1 x 2.5" SSD/ HDD | ||||
| mSATA | 1 | ||||
| Environment | |||||
| Working temp. | 0 ~ 50°C | ||||
| Humidity | 10 ~ 95%, non-condensing | ||||
| IP | IP66 | ||||
| Certificates EMC | CE, FCC Class B, BSMI | BSMI, CE, FCC Class A | |||
| Safety Certificates | CB, CCC, BSMI, UL | CB, CCC, BSMI, UL | |||
| OS | Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise, Linux, Android 6.0 Marshmallow | Microsoft® Windows 7/8.1/10 (32/64-bit), WES7, WEC7, Linux | |||
| Input voltage | 9 ~ 32 VDC | ||||
| Physical properties | |||||
| Dimensions | 10.4" | 12.1" | 15" | 17" | 19" |
| 271.8 x 216.8 x 57.5 mm | 317 x 246 x 60.5 mm | 392.2 x 313.5 x 55.1 | 437 x 357 x 56.5 mm | 454.0 x 379.8 x 62.1 mm | |
| Weight | 2.8kg | 3.4kg | 5.3kg | 6.3kg | 7kg |
| Mounting | Wall-mount, VESA, panel-mount, desktop | ||||
| Chassis | Aluminium PC+BS | ||||


